专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1439-1441期 | 小 | 1439期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1438-1440期 | 小 | 1438期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1435-1437期 | 小 | 1437期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1432-1434期 | 小 | 1434期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1429-1431期 | 小 | 1431期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1428期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1425-1427期 | 大 | 1426期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1424期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1423期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1422期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1418期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1415期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1413期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1410期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1405期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 大 | 1403期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1401期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1400期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1395期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 大 | 1393期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1391期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 大 | 1389期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 大 | 1383期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1374期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1362期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 大 | 1361期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1357期 | 2,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。